FONCIERE REMUSAT
La SCPI de commerces
Prix de la part
(AU 20/08/2020)
1 035 €
Caractéristiques
- Type de SCPI Commerces
- Capital Fixe
- Année de création 1989
- Périodicité de distribution des dividendes Trimestrielle
- Possibilité d’acheter par emprunt Oui
- Possibilité de démembrement Oui
- Délai de jouissance aucun (marché secondaire)
Les chiffres clés
- DistributionTaux de Distribution sur Valeur de Marché : rapport entre le revenu versé au titre de l’année n (pour une part en pleine jouissance) et le prix moyen de la part au titre de l’année n (soit 1036,41 € en 2019).au 31/12/2019 5,31%
- CapitalisationCapitalisation : prix de souscription en vigueur mutliplié par le nombre de parts souscritesau 31/12/2019 55 355 060 €
- TRI à 5 ans | 10 ans | 15 ansTaux de rendement interne annualisé sur une période donnéeau 31/12/2019 3,95% | 7,60% | 9,37%
- Taux d'occupation financierTaux d’occupation financier = montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés, et des indemnités compensatrices de loyers, divisé par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine serait louéau 31/12/2019 92,23%
- Nombre d'associésNombre de personnes physiques ou morales détenant au moins une part à dateau 31/12/2019 1223
- Valeur de reconstitutionValeur par part (les valeurs au 31/12/2019, qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale, seront communiquées dans le bulletin à paraître en avril)au 31/12/2018 1 084,18 €
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Carte d'identité
Répartition géographique En % des valeurs vénales au 31/12/2019
- Occitanie
- Nouvelle Aquitaine
- Île-de-France
- Autres régions hors IDF
Répartition sectorielle En % des valeurs vénales au 31/12/2019
- Commerces
- Bureaux
- Activités
- Hôtel / Restaurant
Taux d'occupation financier Au 31/12/2019
- Locaux occupés (TOF)
- Locaux vacants sous promesse de vente
- Locaux vacants en recherche de locataires
- Locaux vacants sous promesse de vente
- Locaux occupés, sous franchise
Carte
Dernière mise à jour le 31/03/2020
Historique des performances
Années | 2019 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Prix Moyen de la Part | 1036,41 € | 1010,46 € | 1009,68 € | 1012,45 € | 1034,27 € |
Dividende versé au titre de l’année | 55,08 € | 55,08 € | 54,00 € | 54,48 € | 60,72 € |
Taux de Distribution sur Valeur de Marché | 5,31% | 5,45% | 5,35% | 5,38% | 5,87% |
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Prix d’achat | Quantité demandée | Prix de vente | Quantité offerte |
---|---|---|---|
Ordres d'achat | Ordres de vente | ||
- | - | 1 030 € | 30 |
- | - | 1 034 € | 30 |
- | - | 1 036 € | 16 |
Historique des performances
Prix Moyen de la Part
2019 | 1036,41 € |
2019 | 1010,46 € |
2017 | 1009,68 € |
2016 | 1012,45 € |
2015 | 1034,27 € |
Dividende versé au titre de l’année
2019 | 55,08 € |
2019 | 55,08 € |
2017 | 54,00 € |
2016 | 54,48 € |
2015 | 60,72 € |
Taux de Distribution sur Valeur de Marché
2019 | 5,31% |
2019 | 5,45% |
2017 | 5,35% |
2016 | 5,38% |
2015 | 5,87% |
Etat actuel du marché secondaire
Ordre d'achat
Les 5 prix d'achat les plus haut | Quantité demandée |
---|
Ordre de vente
Les 5 prix de vente les plus haut | Quantité demandée |
---|---|
1 030 € | 30 |
1 034 € | 30 |
1 036 € | 16 |
Historique des performances
Confrontation 20/08/2020
Parts inscrites à l'achat | 70 |
Parts inscrites à la vente | 116 |
Nombre de parts exécutées | 70 |
Prix acquéreur | 1035 € |
Prix d'exécution | 937,50 € |
Nombre de parts non exécutées | 46 |
Confrontation 16/07/2020
Parts inscrites à l'achat | 125 |
Parts inscrites à la vente | 209 |
Nombre de parts exécutées | 125 |
Prix acquéreur | 1035 € |
Prix d'exécution | 937,50 € |
Nombre de parts non exécutées | 84 |
Confrontation 18/06/2020
Parts inscrites à l'achat | 5 |
Parts inscrites à la vente | 154 |
Nombre de parts exécutées | 5 |
Prix acquéreur | 1030 € |
Prix d'exécution | 932,97 € |
Nombre de parts non exécutées |
Confrontation 20/05/2020
Parts inscrites à l'achat | 0 |
Parts inscrites à la vente | 114 |
Nombre de parts exécutées | 0 |
Prix acquéreur | - |
Prix d'exécution | - |
Nombre de parts non exécutées | 114 |
Confrontation 16/04/2020
Parts inscrites à l'achat | 44 |
Parts inscrites à la vente | 88 |
Nombre de parts exécutées | 44 |
Prix acquéreur | 1036 € |
Prix d'exécution | 938,41 € |
Nombre de parts non exécutées | 44 |
Confrontation 19/03/2020
Parts inscrites à l'achat | 79 |
Parts inscrites à la vente | 58 |
Nombre de parts exécutées | 35 |
Prix acquéreur | 1042 € |
Prix d'exécution | 943,84 € |
Nombre de parts non exécutées | 23 |
Confrontation 20/02/2020
Parts inscrites à l'achat | 96 |
Parts inscrites à la vente | 80 |
Nombre de parts exécutées | 57 |
Prix acquéreur | 1040 € |
Prix d'exécution | 942,03 € |
Nombre de parts non exécutées | 23 |
Confrontation 16/01/2020
Parts inscrites à l'achat | 22 |
Parts inscrites à la vente | 80 |
Nombre de parts exécutées | 22 |
Prix acquéreur | 1037 € |
Prix d'exécution | 939,31 € |
Nombre de parts non exécutées | 58 |
Confrontation 19/12/2019
Parts inscrites à l'achat | 42 |
Parts inscrites à la vente | 53 |
Nombre de parts exécutées | 30 |
Prix acquéreur | 1037 € |
Prix d'exécution | 939,31 € |
Nombre de parts non exécutées | 23 |
Confrontation 21/11/2019
Parts inscrites à l'achat | 47 |
Parts inscrites à la vente | 60 |
Nombre de parts exécutées | 37 |
Prix acquéreur | 1036 € |
Prix d'exécution | 938,41 € |
Nombre de parts non exécutées | 23 |
Confrontation 17/10/2019
Parts inscrites à l'achat | 137 |
Parts inscrites à la vente | 191 |
Nombre de parts exécutées | 137 |
Prix acquéreur | 1036 € |
Prix d'exécution | 938,41 € |
Nombre de parts non exécutées | 54 |
Confrontation 19/09/2019
Parts inscrites à l'achat | 74 |
Parts inscrites à la vente | 36 |
Nombre de parts exécutées | 36 |
Prix acquéreur | 1042 € |
Prix d'exécution | 943,84 € |
Nombre de parts non exécutées | 38 |
Documents
-
Bulletin trimestriel
- FONCIERE REMUSAT
- 2019
Bulletin trimestriel
- FONCIERE REMUSAT
- 1er trimestre
- 2020
Rapport annuel
- FONCIERE REMUSAT
- 2019
Document d'Informations Clés
- FONCIERE REMUSAT
- 2020
Procès verbal d'AG
- FONCIERE REMUSAT
- 2020
Statuts
- FONCIERE REMUSAT
- 2020
Note d'information
- FONCIERE REMUSAT
- 2020