IMMO PLACEMENT
La SCPI des métropoles régionales
Prix de la part
(AU 14/08/2020)
875 €
Caractéristiques
- Type de SCPI Bureaux
- Capital Fixe
- Année de création 1968
- Périodicité de distribution des dividendes Trimestrielle
- Possibilité d’acheter par emprunt Oui
- Possibilité de démembrement Non
- Délai de jouissance 1er jour du 6ème mois (marché primaire)
Les chiffres clés
- CapitalisationCapitalisation : prix de souscription en vigueur multiplié par le nombre de parts souscritesau 31/12/2019 231 252 090 €
- TRI à 5 ans | 10 ans | 15 ansTaux de rendement interne annualisé sur une période donnéeau 31/12/2019 5,92% | 5,20% | 7,57%
- Taux d'occupation financierTaux d’occupation financier = montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés, et des indemnités compensatrices de loyers, divisé par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine serait louéau 31/12/2019 94,60%
- Nombre d'associésNombre de personnes physiques ou morales détenant au moins une part à dateau 31/12/2019 5 447
- Valeur de reconstitutionValeur par part (les valeurs au 31/12/2019, qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale, seront communiquées dans le bulletin à paraître en avril)au 31/12/2018 916,12 €
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Carte d'identité
Répartition géographique En % des valeurs vénales au 31/12/2019
- Rhône-Alpes Auvergne
- Bourgogne Franche-Comté
- Ile-de-France
- Autres régions hors IDF
Répartition sectorielle En % des valeurs vénales au 31/12/2019
- Bureaux
- Commerces
- Activités/ locaux industriels
Taux d'occupation financier Au 31/12/2019
- Locaux occupés (TOF)
- Locaux vacants en recherche de locataires
- Locaux occupés, sous franchise
- Locaux vacants sous promesse de vente
- Locaux vacants qui sont en travaux de restructuration
Carte
Dernière mise à jour le 31/03/2020
Historique des performances
Années | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Prix Moyen de la Part | 870,25€ | 840,83 € | 830,08 € | 830,12 € | 825,41 € |
Dividende versé au titre de l’année | 48,00 € | 46,08 € | 45,72 € | 45,63 € | 47,04 € |
Taux de Distribution sur Valeur de Marché | 5,51% | 5,48% | 5,51% | 5,49% | 5,70% |
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Prix d’achat | Quantité demandée | Prix de vente | Quantité offerte |
---|---|---|---|
Ordres d'achat | Ordres de vente | ||
875 € | 333 | 850 € | 19 |
- | - | 874 € | 105 |
Historique des performances
Prix Moyen de la Part
2019 | 870,25€ |
2018 | 840,83 € |
2017 | 830,08 € |
2016 | 830,12 € |
2015 | 825,41 € |
Dividende versé au titre de l’année
2019 | 48,00 € |
2018 | 46,08 € |
2017 | 45,72 € |
2016 | 45,63 € |
2015 | 47,04 € |
Taux de Distribution sur Valeur de Marché
2019 | 5,51% |
2018 | 5,48% |
2017 | 5,51% |
2016 | 5,49% |
2015 | 5,70% |
Etat actuel du marché secondaire
Ordre d'achat
Les 5 prix d'achat les plus haut | Quantité demandée |
---|---|
875 € | 333 |
Ordre de vente
Les 5 prix de vente les plus haut | Quantité demandée |
---|---|
850 € | 19 |
874 € | 105 |
Historique des performances
Confrontation 14/08/2020
Parts inscrites à l'achat | 670 |
Parts inscrites à la vente | 170 |
Nombre de parts exécutées | 170 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 0 |
Confrontation 15/07/2020
Parts inscrites à l'achat | 444 |
Parts inscrites à la vente | 230 |
Nombre de parts exécutées | 230 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 0 |
Confrontation 15/06/2020
Parts inscrites à l'achat | 485 |
Parts inscrites à la vente | 140 |
Nombre de parts exécutées | 140 |
Prix acquéreur | 892,00 € |
Prix d'exécution | 812,39 € |
Nombre de parts non exécutées | 0 |
Confrontation 15/05/2020
Parts inscrites à l'achat | 177 |
Parts inscrites à la vente | 181 |
Nombre de parts exécutées | 100 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 81 |
Confrontation 15/04/2020
Parts inscrites à l'achat | 87 |
Parts inscrites à la vente | 170 |
Nombre de parts exécutées | 33 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 137 |
Confrontation 13/03/2020
Parts inscrites à l'achat | 281 |
Parts inscrites à la vente | 381 |
Nombre de parts exécutées | 281 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 100 |
Confrontation 14/02/2020
Parts inscrites à l'achat | 813 |
Parts inscrites à la vente | 864 |
Nombre de parts exécutées | 783 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 81 |
Confrontation 15/01/2020
Parts inscrites à l'achat | 676 |
Parts inscrites à la vente | 324 |
Nombre de parts exécutées | 253 |
Prix acquéreur | 882,00 € |
Prix d'exécution | 803,28 € |
Nombre de parts non exécutées | 71 |
Confrontation 13/12/2019
Parts inscrites à l'achat | 320 |
Parts inscrites à la vente | 418 |
Nombre de parts exécutées | 320 |
Prix acquéreur | 878,00 € |
Prix d'exécution | 799,64 € |
Nombre de parts non exécutées | 98 |
Confrontation 15/11/2019
Parts inscrites à l'achat | 345 |
Parts inscrites à la vente | 273 |
Nombre de parts exécutées | 196 |
Prix acquéreur | 880,00 € |
Prix d'exécution | 801,46 € |
Nombre de parts non exécutées | 77 |
Confrontation 15/10/2019
Parts inscrites à l'achat | 912 |
Parts inscrites à la vente | 637 |
Nombre de parts exécutées | 566 |
Prix acquéreur | 880,00 € |
Prix d'exécution | 801,46 € |
Nombre de parts non exécutées | 71 |
Confrontation 13/09/2019
Parts inscrites à l'achat | 183 |
Parts inscrites à la vente | 204 |
Nombre de parts exécutées | 133 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 71 |
Confrontation 14/08/2019
Parts inscrites à l'achat | 210 |
Parts inscrites à la vente | 274 |
Nombre de parts exécutées | 183 |
Prix acquéreur | 875,00 € |
Prix d'exécution | 796,90 € |
Nombre de parts non exécutées | 91 |
Documents
-
Bulletin trimestriel
- IMMO PLACEMENT
- 2019
Bulletin trimestriel
- IMMO PLACEMENT
- 1er trimestre
- 2020
Rapport annuel
- IMMO PLACEMENT
- 2019
Procès verbal d'AG
- IMMO PLACEMENT
- 2020
Bulletin trimestriel
- IMMO PLACEMENT
- 2ème trimestre
- 2020
Document d'Informations Clés
- IMMO PLACEMENT
- 2020
Rapport annuel
- IMMO PLACEMENT
- 1er trimestre
- 2019
Procès verbal d'AG
- IMMO PLACEMENT
- 2020
Statuts
- IMMO PLACEMENT
- 2020
Note d'information
- IMMO PLACEMENT
- 2020